ふるさと納税による税金控除限度額の早見表
総務省ふるさと納税のポータルサイトでは様々な条件での限度額の概算の目安が公開されています。以下に、医療費控除や住宅ローン減税などの控除を受けていない場合の目安額を抜粋しました。
この限度額はあくまでも目安ですので、正確な限度額については、お住いの市町村へお尋ねください。
ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | 独身又は共働き | 夫婦又は共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | - |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
1000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
1500万円 | 389,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 366,000円 | 361,000円 | 350,000円 |
2000万円 | 564,000円 | 552,000円 | 548,000円 | 540,000円 | 536,000円 | 524,000円 |
家族構成で額が変動しているのは、配偶者控除や子供の年齢で扶養親族の区分が変動するなど家族の収入や年齢で控除の適用の可否が出て来るためです。それによってふるさと納税で控除が行える額が変わって来ます。
参照: 総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について
控除限度額を自分で計算するには
控除限度額の概算は以下の通りになります。
ふるさと納税の寄付金限度額=(住民税所得割額×20%)÷(90%-所得税率)+2千円
こちらの式は住民税の控除(特例分)に「住民税所得割額の20%まで」という上限が設けられていますのでそれを利用して控除限度額を割り出す方法です。
あくまでこちらは概算で正確な限度額を知りたい場合は必ず居住地の自治体に問い合わせをして下さい。ちなみに引っ越しをした場合などの問い合わせ先はふるさと納税を行った翌年の1月1日に住民登録している自治体となります。